-
-
252,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
225,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
225,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
252,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
246,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
- Opis produktu
- Dane techniczne
- Opinie Klientów
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Sportowy wkład filtra powietrza firmy K&N |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki |
Numer katalogowy: | 33-2942 |
Informacje katalogowe 33-2942 | |
specyfikacja | Unique Air Filter |
Długość zewnętrzna [mm] | 292 |
Szerokość zewnętrzna [mm] | 232 |
Wysokość [mm] | 38 |
Występuje w samochodach
BMW 1 (E81, E87) (2004/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|---|---|
118d | 143KM / 105KW - 1995 ccm | N47 D20 A,N47 D20 C |
118d | 136KM / 100KW - 1995 ccm | N47 D20 A,N47 D20 C |
116d | 116KM / 85KW - 1995 ccm | N47 D20 A,N47 D20 C |
123d | 204KM / 150KW - 1995 ccm | N47 D20 B |
120d | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 A,N47 D20 C |
120d | 163KM / 120KW - 1995 ccm | N47 D20 A,M47N 204 D4 |
BMW 3 (E90) (2005/01 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
320d | 184KM / 135KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
320d | 163KM / 120KW - 1995 ccm | M47N 204 D4,N47 D20 C |
320d | 150KM / 110KW - 1995 ccm | M47N 204 D4 |
320xd | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
318d | 143KM / 105KW - 1995 ccm | N47 D20 A,N47 D20 C |
320d xDrive | 184KM / 135KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
318d | 136KM / 100KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
320d xDrive | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
318d | 122KM / 90KW - 1995 ccm | M47N 204 D4 |
320d | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 A |
316d | 116KM / 85KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
325d | 204KM / 150KW - 2993 ccm | N57 D30 A |
325d | 197KM / 145KW - 2993 ccm | M57 306 D3 |
335d | 286KM / 210KW - 2993 ccm | M57N 306 D5 |
330xd | 231KM / 170KW - 2993 ccm | M57 D30 TU2,M57 306 D3 |
330d | 245KM / 180KW - 2993 ccm | M57N2 306 D3,N57 D30 A |
330d | 231KM / 170KW - 2993 ccm | M57 D30 TU2,M57 306 D3 |
BMW 3 Touring (E91) (2005/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
320d | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 A |
320d | 163KM / 120KW - 1995 ccm | N47 D20 A,M47N 204 D5 |
320d | 150KM / 110KW - 1995 ccm | M47 D20 TU,M47N 204 D4 |
318d | 143KM / 105KW - 1995 ccm | N47 D20 A,N47 D20 C |
320xd | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 A |
318d | 136KM / 100KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
320d xDrive | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
318d | 122KM / 90KW - 1995 ccm | M47N 204 D4 |
320d | 184KM / 135KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
316d | 116KM / 85KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
330d | 231KM / 170KW - 2993 ccm | M57 306 D3 |
325d | 204KM / 150KW - 2993 ccm | M57N2 306 D3,N57 D30 A |
325d | 197KM / 145KW - 2993 ccm | M57 D30 TU2,M57 306 D3 |
335d | 286KM / 210KW - 2993 ccm | M57N 306 D5 |
330xd | 231KM / 170KW - 2993 ccm | M57 D30 TU2,M57 306 D3 |
330d | 245KM / 180KW - 2993 ccm | M57N2 306 D3,N57 D30 A |
BMW 3 coupe (E92) (2006/06 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
320d xDrive | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
320d | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 A |
320d | 184KM / 135KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
320xd | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 A |
330xd | 231KM / 170KW - 2993 ccm | M57 D30 TU2,M57 306 D3 |
330d | 245KM / 180KW - 2993 ccm | M57N2 306 D3,N57 D30 A |
330d | 231KM / 170KW - 2993 ccm | M57 D30 TU2,M57 306 D3 |
325d | 204KM / 150KW - 2993 ccm | M57N2 306 D3,N57 D30 A |
325d | 197KM / 145KW - 2993 ccm | M57 D30 TU2,N57N 306 D3 |
335d | 286KM / 210KW - 2993 ccm | M57N 306 D5 |
BMW 3 kabriolet (E93) (2006/08 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
320d | 184KM / 135KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
320d | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 A |
330d | 245KM / 180KW - 2993 ccm | M57N2 306 D3,N57 D30 A |
330d | 231KM / 170KW - 2993 ccm | M57 D30 TU2,N57N 306 D3 |
325d | 197KM / 145KW - 2993 ccm | M57 D30 TU2,N57 306 D3 |
BMW 1 coupe (E82) (2007/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
120d | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 A,N47 D20 C |
120d | 163KM / 120KW - 1995 ccm | N47 D20 A |
118d | 143KM / 105KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
123d | 204KM / 150KW - 1995 ccm | N47 D20 B |
BMW 1 kabriolet (E88) (2008/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
123d | 204KM / 150KW - 1995 ccm | N47 D20 B |
120d | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 A,N47 D20 C |
120d | 163KM / 120KW - 1995 ccm | N47 D20 A |
118d | 143KM / 105KW - 1995 ccm | N47 D20 A,N47 D20 C |
118d | 136KM / 100KW - 1995 ccm | N47 D20 A,N47 D20 C |
BMW X1 (E84) (2009/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
sDrive20d | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
sDrive20d | 163KM / 120KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
xDrive23d | 204KM / 150KW - 1995 ccm | N47S D20 D |
sDrive18d | 143KM / 105KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
xDrive20d | 163KM / 120KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
sDrive18d | 136KM / 100KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
xDrive20d | 177KM / 130KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
xDrive18d | 136KM / 100KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
xDrive18d | 143KM / 105KW - 1995 ccm | N47 D20 C |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
-
- Grupa towarowa:
- Filtry - Powietrza