-
-
60,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
40,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
60,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
60,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
40,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
- Opis produktu
- Dane techniczne
- Opinie Klientów
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Świeca żarowa firmy BOSCH |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki |
Numer katalogowy: | 0 250 202 023 |
Informacje katalogowe 0 250 202 023 / 0250202023 | |
Konstrukcja świec żarowych | świeca żarowa ołówkowa |
Konstrukcja świec żarowych | zdolny do nagrzewania wtórnego |
Napięcie znamionowe | 11 |
Długość [mm] | 97 |
Wymiar gwintu | M 10 x 1 |
Zbieżność stożka | 63 |
Rozmiar klucza | 10 |
Moment dokręcenia od [Nm] | 10 |
Moment dokręcenia do [Nm] | 15 |
Rodzaj połączenia | PIN |
Głębokość zabudowy [mm] | 30 |
Jednostka pakowania | 1 |
Ilość w jednostce pakowania | 1 |
Występuje w samochodach
ALFA ROMEO 155 (167) (1992/01 -> 1997/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|---|---|
2.5 TD (167.A1A) | 125KM / 92KW - 2499 ccm | VM 07 B,VM 31 B |
ALFA ROMEO 164 (164) (1987/01 -> 1998/09) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 125KM / 92KW - 2499 ccm | VM 08 B,VM 32 B |
AUDI A3 (8L1) (1996/09 -> 2003/05) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
AUDI A6 (4B, C5) (1997/01 -> 2005/01) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
AUDI A6 Avant (4B, C5) (1997/11 -> 2005/01) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
AUDI A2 (8Z0) (2000/02 -> 2005/08) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TDI | 61KM / 45KW - 1191 ccm | ANY |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | BHC,AMF |
AUDI A4 (8E2, B6) (2000/11 -> 2004/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | AVB |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) (2001/04 -> 2004/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | AVB |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) (1995/01 -> 2001/03) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 TD | 116KM / 85KW - 2499 ccm | 425 CLIRS/X |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) (1990/08 -> 1995/09) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 TD | 118KM / 87KW - 2500 ccm | 09B,M00 |
DODGE CARAVAN II (1995/01 -> 2001/03) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 TD | 116KM / 85KW - 2499 ccm | ENC |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) (1994/10 -> 1998/08) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 TD | 115KM / 85KW - 2500 ccm | SCC |
2.5 TD | 125KM / 92KW - 2500 ccm | VM |
FORD SCORPIO II kombi (GNR, GGR) (1994/10 -> 1998/08) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 TD | 125KM / 92KW - 2500 ccm | VM |
2.5 TD | 115KM / 85KW - 2500 ccm | SCC |
FORD GALAXY (WGR) (1995/03 -> 2006/05) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | BTB |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) (1992/03 -> 1998/10) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 TDS | 115KM / 85KW - 2499 ccm | 25TDS (VM41B) |
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) (1992/03 -> 1998/10) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 TDS | 115KM / 85KW - 2499 ccm | 25TDS (VM41B) |
ROVER 800 coupe (1992/08 -> 1999/02) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
825 SD | 118KM / 87KW - 2500 ccm | 425 SL1RR,492 4 SHIRG |
ROVER 800 hatchback (XS) (1986/10 -> 1999/02) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
825 D/SD (XS) | 118KM / 87KW - 2500 ccm | 425 SL1RR,492 4 SHIRG |
ROVER 800 (XS) (1986/10 -> 1999/02) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
825 D/SD (XS) | 118KM / 87KW - 2500 ccm | 425 SL1RR,492 4 SHIRG |
ROVER 400 hatchback (RT) (1995/05 -> 2000/03) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
420 Di | 105KM / 77KW - 1994 ccm | 20 T2N |
420 D | 86KM / 63KW - 1994 ccm | 20 T2R |
ROVER 400 (RT) (1995/05 -> 2000/03) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
420 Di | 105KM / 77KW - 1994 ccm | 20 T2N |
420 D | 86KM / 63KW - 1994 ccm | 20 T2R |
ROVER 45 (RT) (2000/02 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 iDT | 101KM / 74KW - 1994 ccm | 20 T2N |
2.0 iDT | 113KM / 83KW - 1994 ccm | 20 T2N |
ROVER 45 sedan (RT) (2000/02 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 iDT | 113KM / 83KW - 1994 ccm | 20 T2N |
2.0 iDT | 101KM / 74KW - 1994 ccm | 20 T2N |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) (1996/04 -> 2010/03) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 Tdi 4x4 | 131KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL,BTB |
1.9 TDI | 131KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
SEAT AROSA (6H) (1997/05 -> 2004/06) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF |
SEAT TOLEDO II (1M2) (1999/04 -> 2006/05) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
SEAT LEON (1M1) (1999/11 -> 2006/06) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI Syncro | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
SEAT IBIZA IV (6L1) (2002/02 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF |
1.9 TDI Cupra R | 160KM / 118KW - 1896 ccm | BPX,BUK |
1.9 TDI | 131KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ,BLT |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | BMT,ATD,AXR |
SEAT CORDOBA (6L2) (2002/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 TDI | 131KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ,BLT |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | BMT,ATD,AXR |
SKODA OCTAVIA (1U2) (1996/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) (1998/07 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI 4x4 | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
SKODA FABIA (6Y2) (1999/08 -> 2008/03) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 TDI RS | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ,BLT |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
SKODA FABIA Combi (6Y5) (2000/04 -> 2007/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
SKODA FABIA sedan (6Y3) (1999/10 -> 2007/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
SKODA SUPERB (3U4) (2002/02 -> 2008/03) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | AVB |
SKODA FABIA Praktik (2001/07 -> 2007/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
SKODA ROOMSTER (5J) (2006/05 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BSW |
SKODA FABIA (2006/12 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BSW |
SKODA FABIA Combi (2007/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BSW |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (2007/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) (1995/05 -> 2010/03) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | 1Z,AHU,ANU |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | BVK,AUY |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | BTB |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
VW GOLF IV (1J1) (1997/08 -> 2005/06) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
VW GOLF IV Variant (1J5) (1999/05 -> 2006/06) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
VW LUPO (6X1, 6E1) (1998/09 -> 2005/07) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TDI 3L | 61KM / 45KW - 1191 ccm | ANY,AYZ |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) (1998/01 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BSW |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,BEW |
VW BORA (1J2) (1998/10 -> 2005/09) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
VW BORA kombi (1J6) (1999/05 -> 2005/05) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
VW PASSAT (3B3) (2000/11 -> 2005/05) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | AVB |
VW PASSAT Variant (3B6) (2000/11 -> 2005/08) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF,AWX |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | AVB |
VW POLO (9N_) (2001/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF,BAY |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BWB,BNM |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ,BLT |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | BMT,ATD,AXR |
VW PHAETON (3D2) (2002/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
5.0 V10 TDI 4motion | 313KM / 230KW - 4921 ccm | AJS |
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (2002/10 -> 2010/05) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 R5 TDI | 174KM / 128KW - 2461 ccm | BPE,BAC |
2.5 R5 TDI | 163KM / 120KW - 2461 ccm | BLK,BPD |
5.0 V10 TDI | 313KM / 230KW - 4921 ccm | BLE,BWF,AYH |
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) (2002/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BSW |
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (2003/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | AXB |
2.5 TDI 4motion | 174KM / 128KW - 2461 ccm | AXE,BPC |
2.5 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 2461 ccm | BNZ,AXD |
2.5 TDI | 130KM / 96KW - 2461 ccm | BNZ,AXD |
2.5 TDI | 174KM / 128KW - 2461 ccm | AXE,BPC |
2.5 TDI | 163KM / 120KW - 2461 ccm | BLJ |
VW TRANSPORTER V platforma / podwozie (2003/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | AXB |
1.9 TDI | 85KM / 63KW - 1896 ccm | AXC |
2.5 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 2461 ccm | BNZ,AXD |
2.5 TDI 4motion | 174KM / 128KW - 2461 ccm | AXE,BPC |
2.5 TDI | 174KM / 128KW - 2461 ccm | AXE,BPC |
2.5 TDI | 130KM / 96KW - 2461 ccm | BNZ,AXD |
VW TRANSPORTER V nadwozie pełne (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) (2003/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | AXB |
1.9 TDI | 85KM / 63KW - 1896 ccm | AXC |
2.5 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 2461 ccm | BNZ,AXD |
2.5 TDI 4motion | 174KM / 128KW - 2461 ccm | AXE,BPC |
2.5 TDI | 174KM / 128KW - 2461 ccm | AXE,BPC |
2.5 TDI | 130KM / 96KW - 2461 ccm | BNZ,AXD |
VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) (2003/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.9 TDI | 85KM / 63KW - 1896 ccm | AXC |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | AXB |
2.5 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 2461 ccm | BNZ,AXD |
2.5 TDI 4motion | 174KM / 128KW - 2461 ccm | AXE,BPC |
2.5 TDI | 174KM / 128KW - 2461 ccm | AXE,BPC |
2.5 TDi | 163KM / 120KW - 2461 ccm | BLJ |
2.5 TDI | 130KM / 96KW - 2461 ccm | BNZ,AXD |
VW POLO sedan (2002/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | BAY |
1.9 TDi | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
VW CADDY III nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (2004/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 SDI | 70KM / 51KW - 1968 ccm | BDJ,BST |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ) (2004/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 SDI | 70KM / 51KW - 1968 ccm | BDJ,BST |
VW FOX (5Z1, 5Z3) (2003/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
JEEP CHEROKEE (XJ) (1984/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 | 121KM / 89KW - 2469 ccm | |
2.5 Tdi 4x4 | 116KM / 85KW - 2498 ccm | |
JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) (1991/09 -> 1999/04) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.5 TD (Z) | 115KM / 85KW - 2499 ccm | M51,M52 |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) (1998/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
3.1 TD | 140KM / 103KW - 3125 ccm |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
AUDI N 105 792 01
BERU 0 100 226 482
BERU GN 007
BERU GN 046
BERU 0 100 226 343
BERU 0 100 226 459
BERU 0 100 226 474
CHRYSLER 04863 826
CHRYSLER 4863 826
DODGE 04863826
DODGE 4863 826
FIAT 61617002
JEEP 04863826
JEEP 4863 826
LANCIA 61617002
NGK 6943
NGK DP20
NGK Y-741U
OPEL 1214427
OPEL 32017512
OPEL 91153919
ROVER NCC 1000 80
ROVER NCC 100080L
SEAT N 105 792 01
SEAT N 105 792 02
SKODA N 105 792 01
SKODA N 105 792 02
VW N 105 792 01
VW N 105 792 02
-
- Grupa towarowa:
- Układ elektryczny, zapłon - Świece - Żarowe