-
-
53,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
16,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
24,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
15,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
24,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
- Opis produktu
- Dane techniczne
- Opinie Klientów
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Łącznik stabilizatora firmy KRAFT |
Strona zabudowy: | Oś tylna / Tył / Tylne |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki |
Numer katalogowy: | 4300247 (lewy) / 4300248 (prawy) |
Informacje katalogowe 4300247 | |
Strona zabudowy | os tylna |
Strona zabudowy | z lewej |
Pręt/Rozpórka | Drążek skrętny łącznikowy |
Rozmiar gwintu 1 | M10X1.5 |
numer produkcyjny | 4300247 |
Jednostka pakowania | 1 |
Informacje katalogowe 4300248 | |
Strona zabudowy | os tylna |
Strona zabudowy | z prawej |
Pręt/Rozpórka | Drążek skrętny łącznikowy |
Rozmiar gwintu 1 | M10X1.5 |
numer produkcyjny | 4300248 |
Jednostka pakowania | 1 |
Występuje w samochodach
AUDI 80 (8C, B4) (1991/09 -> 1994/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|---|---|
2.0 E quattro | 115KM / 85KW - 1984 ccm | ABK |
2.0 E 16V quattro | 140KM / 103KW - 1984 ccm | ACE |
S2 quattro | 230KM / 169KW - 2226 ccm | ABY |
2.3 E quattro | 133KM / 98KW - 2309 ccm | NG |
2.6 quattro | 150KM / 110KW - 2598 ccm | ABC |
2.8 quattro | 174KM / 128KW - 2771 ccm | AAH |
AUDI 80 Avant (8C, B4) (1991/09 -> 1996/01) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 E 16V quattro | 140KM / 103KW - 1984 ccm | ACE |
S2 quattro | 230KM / 169KW - 2226 ccm | ABY |
RS2 quattro (P1) | 315KM / 232KW - 2226 ccm | ADU |
2.3 E quattro | 133KM / 98KW - 2309 ccm | NG |
2.6 quattro | 150KM / 110KW - 2598 ccm | ABC |
2.8 quattro | 174KM / 128KW - 2771 ccm | AAH |
AUDI A4 (8D2, B5) (1995/01 -> 2000/11) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJL |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | ARK,ANB,AWT,APU,AEB |
1.8 quattro | 125KM / 92KW - 1781 ccm | ARG,ADR,APT |
1.9 TDI quattro | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
1.9 TDI quattro | 116KM / 85KW - 1896 ccm | AJM,ATJ |
2.4 quattro | 163KM / 120KW - 2393 ccm | APZ |
2.4 quattro | 165KM / 121KW - 2393 ccm | AML,APS,AGA,ALF,ARJ |
2.5 TDI quattro | 150KM / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
2.6 quattro | 150KM / 110KW - 2598 ccm | ABC |
S4 quattro | 265KM / 195KW - 2671 ccm | AZB,AGB |
2.8 quattro | 193KM / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
2.8 quattro | 174KM / 128KW - 2771 ccm | AAH |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (1995/07 -> 2001/09) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | ARK,ANB,AWT,APU,AEB |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJL |
1.8 quattro | 125KM / 92KW - 1781 ccm | ARG,ADR,APT |
1.9 TDI quattro | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AJM,ATJ |
1.9 TDI quattro | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AFN,AVG |
2.4 quattro | 163KM / 120KW - 2393 ccm | APZ |
2.4 quattro | 165KM / 121KW - 2393 ccm | AML,APS,AGA,ALF,ARJ |
2.5 TDI quattro | 150KM / 110KW - 2496 ccm | AKN,AFB |
2.6 quattro | 150KM / 110KW - 2598 ccm | ABC |
S4 quattro | 265KM / 195KW - 2671 ccm | AZB,AGB |
RS4 quattro | 380KM / 280KW - 2671 ccm | ASJ,AZR |
2.8 quattro | 193KM / 142KW - 2771 ccm | ALG,AQD,APR,ACK,AMX |
2.8 quattro | 174KM / 128KW - 2771 ccm | AAH |
AUDI A4 (8E2, B6) (2000/11 -> 2004/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AVJ |
1.8 T quattro | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
1.8 T quattro | 190KM / 140KW - 1781 ccm | BEX |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF |
2.5 TDI quattro | 180KM / 132KW - 2496 ccm | BAU,AKE,BDH |
3.0 quattro | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
3.0 quattro | 220KM / 162KW - 2976 ccm | ASN,AVK |
S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BBK |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) (2001/04 -> 2004/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AVJ |
1.8 T quattro | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
1.8 T quattro | 190KM / 140KW - 1781 ccm | BEX |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF |
2.5 TDI quattro | 180KM / 132KW - 2496 ccm | BAU,AKE,BDH |
3.0 quattro | 220KM / 162KW - 2976 ccm | ASN,AVK |
3.0 quattro | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BBK |
AUDI A4 kabriolet (8H7, 8HE) (2002/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
3.0 TDI quattro | 233KM / 171KW - 2967 ccm | ASB |
3.0 quattro | 220KM / 162KW - 2976 ccm | ASN |
3.2 FSI quattro | 255KM / 188KW - 3123 ccm | AUK |
S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BBK |
RS4 quattro | 420KM / 309KW - 4163 ccm | BNS |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
AUDI 8D0 505 465
LEMFÖRDER 14595 01
MOOG AU-LS-8295
SIDEM 37260
TOPRAN 110 151 58
TRW JTS105AUDI 8A0 505 466C
AUDI 8D0 505 466
LEMFÖRDER 14596 01
MOOG AU-LS-8296
SIDEM 37261
TOPRAN 110 152 58
TRW JTS106
-
- Grupa towarowa:
- Zawieszenie i układ kierowniczy - Stabilizatory i elementy - Łączniki drążków stabilizatora
-
- Strona zabudowy:
- Oś tylna