-
-
40,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
40,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
40,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
40,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
40,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
- Opis produktu
- Dane techniczne
- Opinie Klientów
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Amortyzator KYB / KAYABA EXCEL-G GAS |
Strona zabudowy: | Oś przednia / Przód / Przednie |
Zakup dotyczy (ilość): |
1 sztuki
|
Numer katalogowy: | 333730 (lewy) / 333729 (prawy) |
Informacje katalogowe 333730 | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Rodzaj amortyzatorów | ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Jednostka pakowania | 1 |
Ilość w jednostce pakowania | 1 |
Informacje katalogowe 333729 | |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Rodzaj amortyzatorów | ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Jednostka pakowania | 1 |
Ilość w jednostce pakowania | 1 |
Występuje w samochodach
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) (1996/07 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|---|---|
Electric | 37KM / 27KW - 0 ccm | |
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) | 60KM / 44KW - 1124 ccm | HDZ (TU1M) |
1.4 i (MBKFX) | 75KM / 55KW - 1360 ccm | KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) |
1.4 bivalent | 65KM / 48KW - 1360 ccm | |
1.4 | 65KM / 48KW - 1360 ccm | |
1.4 i bivalent | 75KM / 55KW - 1360 ccm | KFW (TU3JP) |
1.6 HDI 90 | 90KM / 66KW - 1560 ccm | DV6ATED4 |
1.6 HDI 75 | 75KM / 55KW - 1560 ccm | DV6B |
1.6 16V | 109KM / 80KW - 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59KM / 43KW - 1769 ccm | A9A (XUD7) |
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69KM / 51KW - 1868 ccm | WJZ (DW8) |
1.9 D | 70KM / 51KW - 1905 ccm | DJY (XUD9A) |
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90KM / 66KW - 1997 ccm | RHY (DW10TD) |
CITROËN BERLINGO (MF) (1996/07 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.1 i (MFHDZ) | 60KM / 44KW - 1124 ccm | HFX (TU1JP),HDZ (TU1M) |
1.4 | 72KM / 53KW - 1360 ccm | |
1.4 i bivalent | 75KM / 55KW - 1360 ccm | KFW (TU3JP) |
1.4 i (MFKFX) | 75KM / 55KW - 1360 ccm | KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) |
1.4 GNC | 65KM / 48KW - 1360 ccm | |
1.4 bivalent | 65KM / 48KW - 1360 ccm | |
1.4 | 73KM / 54KW - 1360 ccm | |
1.6 HDI 90 | 90KM / 66KW - 1560 ccm | DV6ATED4 |
1.6 HDI 75 | 75KM / 55KW - 1560 ccm | DV6B |
1.6 HDI 110 | 109KM / 80KW - 1560 ccm | DV6TED4 |
1.6 16V | 110KM / 81KW - 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
1.6 16V (MFNFU) | 109KM / 80KW - 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
1.8 i (MFLFX) | 90KM / 66KW - 1761 ccm | LFX (XU7JB) |
1.8 D (MFA9A) | 58KM / 43KW - 1769 ccm | A9A (XUD7) |
1.9 D (MFWJZ) | 70KM / 51KW - 1868 ccm | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
1.9 D (MFDJY) | 68KM / 50KW - 1905 ccm | DJY (XUD9A),D9B (XUD9A/L) |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90KM / 66KW - 1997 ccm | RHY (DW10TD) |
PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne (5) (1996/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.1 | 60KM / 44KW - 1124 ccm | HDZ (TU1M) |
1.4 BiFuel | 75KM / 55KW - 1360 ccm | KFW (TU3JP) |
1.4 | 75KM / 55KW - 1360 ccm | TU32,KFX (TU3JP) |
1.4 | 73KM / 54KW - 1360 ccm | |
1.6 HDi 90 | 90KM / 66KW - 1560 ccm | 9HX (DV6ATED4) |
1.6 HDi 75 | 75KM / 55KW - 1560 ccm | 9HW (DV6BTED4) |
1.8 D | 58KM / 43KW - 1769 ccm | A9A (XUD7) |
1.9 D | 69KM / 51KW - 1905 ccm | DJY (XUD9A) |
2.0 HDi | 90KM / 66KW - 1997 ccm | RHY (DW10TD) |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) (1996/05 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.1 | 60KM / 44KW - 1124 ccm | HFX (TU1JP),HDZ (TU1M) |
1.4 | 75KM / 55KW - 1360 ccm | KFW (TU3JP),TU32,KFX (TU3JP) |
1.4 | 73KM / 54KW - 1360 ccm | |
1.6 HDi 75 | 75KM / 55KW - 1560 ccm | 9HW (DV6BTED4) |
1.6 HDi 90 | 90KM / 66KW - 1560 ccm | 9HX (DV6ATED4) |
1.6 16V | 109KM / 80KW - 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
1.8 | 90KM / 66KW - 1761 ccm | LFX (XU7JB) |
1.9 D | 69KM / 51KW - 1868 ccm | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
1.9 D | 68KM / 50KW - 1905 ccm | DJY (XUD9A) |
2.0 HDI | 90KM / 66KW - 1997 ccm | RHY (DW10TD) |
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) (1998/08 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.1 | 54KM / 40KW - 1124 ccm | |
1.1 i | 60KM / 44KW - 1124 ccm | HFX (TU1JP),HFZ (TU1JP) |
1.4 LPG | 75KM / 55KW - 1360 ccm | |
1.4 i | 75KM / 55KW - 1360 ccm | TU 3 JP,KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) |
1.4 16V | 88KM / 65KW - 1360 ccm | KFU (ET3J4) |
1.4 HDi eco 70 | 68KM / 50KW - 1398 ccm | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) |
1.4 HDi | 69KM / 51KW - 1398 ccm | |
1.6 HDi 110 | 109KM / 80KW - 1560 ccm | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) |
1.6 i | 89KM / 65KW - 1587 ccm | NFZ (TU5JP) |
1.6 16V | 109KM / 80KW - 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
1.9 D | 69KM / 51KW - 1868 ccm | WJZ (DW8) |
2.0 S16 | 136KM / 100KW - 1997 ccm | RFN (EW10J4) |
2.0 S16 | 135KM / 99KW - 1997 ccm | RFR (DEW10J4) |
2.0 HDI 90 | 90KM / 66KW - 1997 ccm | RHY (DW10TD) |
PEUGEOT 206 CC (2D) (2000/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 HDi 110 | 109KM / 80KW - 1560 ccm | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 16V | 109KM / 80KW - 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
2.0 S16 | 136KM / 100KW - 1997 ccm | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) (2002/07 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.1 | 60KM / 44KW - 1124 ccm | HFX (TU1JP) |
1.4 16V | 88KM / 65KW - 1360 ccm | KFU (ET3J4) |
1.4 | 75KM / 55KW - 1360 ccm | KFW (TU3JP) |
1.4 HDi | 68KM / 50KW - 1398 ccm | 8HX (DV4TD) |
1.6 HDi 110 | 109KM / 80KW - 1560 ccm | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 16V | 109KM / 80KW - 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
2.0 HDi | 90KM / 66KW - 1997 ccm | RHY (DW10TD) |
2.0 16V | 136KM / 100KW - 1997 ccm | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT 206 sedan (2007/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 75KM / 55KW - 1360 ccm | KFW (TU3JP) |
1.4 HDi eco 70 | 68KM / 50KW - 1398 ccm | 8HZ (DV4TD) |
1.6 16V | 109KM / 80KW - 1587 ccm | NFU (TU5JP4) |
PEUGEOT 206+ (T3E) (2009/01 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.1 | 60KM / 44KW - 1124 ccm | HFX (TU1JP) |
1.4 i | 75KM / 55KW - 1360 ccm | KFW (TU3A),KFV (TU3A) |
1.4 HDi eco 70 | 68KM / 50KW - 1398 ccm | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) |
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
BILSTEIN 22-052964
BILSTEIN 22-052971
BILSTEIN 22-108951
BILSTEIN 22-137197
BILSTEIN 22-045676
BILSTEIN 22-045959
BOGE 32-E97-0
BOGE 32-E97-F
CITROËN 5202GG
CITROËN 5202GJ
CITROËN 5202GP
CITROËN 5202GT
CITROËN 5202JL
MONROE 16441
MONROE 16750
MONROE E4880
MONROE E4973
MONROE E4985
MONROE G8008
PEUGEOT 5202NF
PEUGEOT 5202NH
PEUGEOT 5202NK
PEUGEOT 5202NQ
PEUGEOT 5202W4
PEUGEOT 5202W5
PEUGEOT 5202W6
PEUGEOT 5202W8
PEUGEOT 5202X6
PEUGEOT 5202Y8
PEUGEOT 5202Y9
PEUGEOT 00005202AZ
PEUGEOT 5202AX
PEUGEOT 5202EY
PEUGEOT 5202EZ
PEUGEOT 5202GR
PEUGEOT 5202HV
PEUGEOT 5202HW
PEUGEOT 5202HX
PEUGEOT 5202JF
PEUGEOT 5202JK
PEUGEOT 5202JN
PEUGEOT 5202KH
PEUGEOT 5202LS
PEUGEOT 5202LV
PEUGEOT 5202LX
PEUGEOT 5202LZ
PEUGEOT 5202NC
SACHS 230348
SACHS 230350
TOYOTA 4852009370BILSTEIN 22-052957
BILSTEIN 22-052988
BILSTEIN 22-137203
BILSTEIN 22-045669
BILSTEIN 22-045966
BOGE 32-E96-0
BOGE 32-E96-F
CITROËN 5202GH
CITROËN 5202GK
CITROËN 5202GQ
CITROËN 5202GV
CITROËN 5202JS
MONROE 16440
MONROE 16749
MONROE E4880
MONROE E4973
MONROE E4985
MONROE G8007
PEUGEOT 5202NF
PEUGEOT 5202NG
PEUGEOT 5202NH
PEUGEOT 5202NJ
PEUGEOT 5202NL
PEUGEOT 5202NQ
PEUGEOT 5202NR
PEUGEOT 5202W4
PEUGEOT 5202W5
PEUGEOT 5202W6
PEUGEOT 00005202CA
PEUGEOT 5202W9
PEUGEOT 5202AY
PEUGEOT 5202X6
PEUGEOT 5202EY
PEUGEOT 5202X7
PEUGEOT 5202EZ
PEUGEOT 5202Y8
PEUGEOT 5202GS
PEUGEOT 5202Y9
PEUGEOT 5202HV
PEUGEOT 5208A7
PEUGEOT 5202HW
PEUGEOT 5202HY
PEUGEOT 5202JG
PEUGEOT 5202JR
PEUGEOT 5202JT
PEUGEOT 5202KJ
PEUGEOT 5202LT
PEUGEOT 5202LV
PEUGEOT 5202LW
PEUGEOT 5202LY
PEUGEOT 5202NA
PEUGEOT 5202NC
PEUGEOT 5202NE
SACHS 230347
SACHS 230349
TOYOTA 4852009370
-
- Grupa towarowa:
- Zawieszenie i układ kierowniczy - Amortyzatory - Amortyzatory
-
- Strona zabudowy:
- Oś przednia
-
TRW Łącznik stabilizatora BMW 5 E39 / Touring | L
Produkt dostępny!47,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN -
TRW Łącznik stabilizatora BMW 5 E39 / Touring | L
Produkt dostępny!41,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN -
TULEJA PŁYWAJĄCA TYŁ LEMFORDER BMW E39 E60 E64
Produkt dostępny!75,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN -