-
-
237,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
237,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
221,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
237,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
237,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
- Opis produktu
- Dane techniczne
- Opinie Klientów
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Sportowy wkład filtra powietrza firmy K&N |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki |
Numer katalogowy: | 33-2927 |
Informacje katalogowe 33-2927 | |
Kształt | płaski |
Długość zewnętrzna [mm] | 235 |
Szerokość zewnętrzna [mm] | 140 |
Wysokość [mm] | 29 |
Występuje w samochodach
NISSAN MICRA III (K12) (2003/01 -> 2010/05) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|---|---|
1.5 dCi | 65KM / 48KW - 1461 ccm | K9K 704 |
1.5 dCi | 86KM / 63KW - 1461 ccm | K9K 276 |
1.5 dCi | 82KM / 60KW - 1461 ccm | K9K 722 |
1.5 dCi | 68KM / 50KW - 1461 ccm | |
NISSAN NOTE (E11) (2006/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.5 dCi | 90KM / 66KW - 1461 ccm | |
1.5 dCi | 86KM / 63KW - 1461 ccm | K9K 276 |
1.5 dCi | 68KM / 50KW - 1461 ccm | K9K 700 |
1.5 dCi | 103KM / 76KW - 1461 ccm | K9K 292 |
NISSAN NV200 nadwozie pełne (2010/02 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.5 dci | 86KM / 63KW - 1461 ccm | |
1.5 dci | 110KM / 81KW - 1461 ccm | |
1.5 dci | 90KM / 66KW - 1461 ccm | |
1.6 16V | 110KM / 81KW - 1598 ccm | |
NISSAN NV200 EVALIA (2010/07 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.5 dci | 110KM / 81KW - 1461 ccm | |
1.5 dci | 90KM / 66KW - 1461 ccm | |
1.5 dci | 86KM / 63KW - 1461 ccm | |
1.6 16V | 110KM / 81KW - 1598 ccm | HR 16 DE |
NISSAN JUKE (2010/06 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.5 dCi | 110KM / 81KW - 1461 ccm | |
NISSAN MICRA IV (K13) (2010/05 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.5 | 102KM / 75KW - 1498 ccm | HR15DE |
RENAULT MODUS (F/JP0_) (2004/12 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 68KM / 50KW - 1461 ccm | K9K 768 |
1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 86KM / 63KW - 1461 ccm | K9K 766 |
1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 65KM / 48KW - 1461 ccm | K9K 752 |
1.5 dCi 90 | 88KM / 65KW - 1461 ccm | |
1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 82KM / 60KW - 1461 ccm | K9K 750 |
1.5 dCi 75 | 75KM / 55KW - 1461 ccm | |
1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 106KM / 78KW - 1461 ccm | K9K 764 |
1.5 dCi (JP02) | 103KM / 76KW - 1461 ccm | K9K 772 |
1.6 (JP0B) | 112KM / 82KW - 1598 ccm | K4M 791,K4M 790 |
1.6 | 88KM / 65KW - 1598 ccm | K4M 792,K4M 794 |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) (2005/05 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 16V | 101KM / 74KW - 1149 ccm | D4F 784 |
1.2 | 78KM / 57KW - 1149 ccm | D4F 764 |
1.2 16V (B/CR1J, B/CR1Q) | 65KM / 48KW - 1149 ccm | D4F 740 |
1.2 16V Hi-Flex | 75KM / 55KW - 1149 ccm | D4F 740,D4F 742 |
1.2 16V | 78KM / 58KW - 1149 ccm | D4F 764 |
1.2 16V | 75KM / 55KW - 1149 ccm | D4F 740 |
1.2 16V | 103KM / 76KW - 1149 ccm | |
1.4 16V | 98KM / 72KW - 1390 ccm | K4J 780 |
1.5 D | 82KM / 60KW - 1461 ccm | K9K 750 |
1.5 dCi (BR17, CR17) | 86KM / 63KW - 1461 ccm | K9K 766 |
1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 106KM / 78KW - 1461 ccm | K9K 764 |
1.5 dCi | 75KM / 55KW - 1461 ccm | |
1.5 dCi | 88KM / 65KW - 1461 ccm | |
1.5 dCi | 65KM / 48KW - 1461 ccm | K9K 752 |
1.5 dCi (C/BR1G) | 68KM / 50KW - 1461 ccm | K9K 768 |
1.5 dCi | 64KM / 47KW - 1461 ccm | |
1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 103KM / 76KW - 1461 ccm | K9K 772 |
1.6 Hi-Flex | 117KM / 86KW - 1598 ccm | |
1.6 16V GT | 128KM / 94KW - 1598 ccm | K4M 862 |
1.6 16V | 112KM / 82KW - 1598 ccm | K4M 801,K4M 800 |
1.6 16V | 88KM / 65KW - 1598 ccm | K4M 804 |
2.0 16V | 139KM / 102KW - 1997 ccm | M4R 701,M4R 700 |
2.0 16V Sport | 200KM / 148KW - 1998 ccm | F4R 830 |
2.0 16V Sport | 197KM / 145KW - 1998 ccm | F4R 830 |
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) (2008/02 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 16V | 103KM / 76KW - 1149 ccm | |
1.2 16V | 78KM / 58KW - 1149 ccm | D4F 764 |
1.2 16V | 75KM / 55KW - 1149 ccm | D4F 740 |
1.2 16V (KR0P) | 101KM / 74KW - 1149 ccm | D4F 784 |
1.2 16V Hi-Flex | 75KM / 55KW - 1149 ccm | D4F 740 |
1.5 dCi (KR0G) | 68KM / 50KW - 1461 ccm | K9K 768 |
1.5 dCi (KR0F) | 86KM / 63KW - 1461 ccm | K9K 766 |
1.5 dCi | 88KM / 65KW - 1461 ccm | K9K 772 |
1.5 dCi | 75KM / 55KW - 1461 ccm | |
1.5 dCi | 65KM / 48KW - 1461 ccm | K9K 752 |
1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 103KM / 76KW - 1461 ccm | K9K 772 |
1.5 dCi (KR0H) | 106KM / 78KW - 1461 ccm | K9K 764 |
1.6 16V (KR0B) | 112KM / 82KW - 1598 ccm | K4M 801,K4M 800 |
1.6 16V | 128KM / 94KW - 1598 ccm | K4M 862 |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
-
- Grupa towarowa:
- Filtry - Powietrza