- Opis produktu
- Dane techniczne
- Opinie Klientów
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Sportowy wkład filtra powietrza firmy K&N |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki |
Numer katalogowy: | E-9257 |
Informacje katalogowe E-9257 | |
żrednica wewnętrzna [mm] | 51 |
średnica zewnętrzna [mm] | 89 |
Wysokość zabudowy | 140 |
Występuje w samochodach
SMART CABRIO (2000/03 -> 2004/01) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|---|---|
0.6 (S1OLA1) | 55KM / 40KW - 599 ccm | M 160 E6AL B03 |
0.6 | 71KM / 52KW - 599 ccm | |
0.6 (S1OLD2) | 61KM / 45KW - 599 ccm | M 160 E6AL B05 |
0.7 | 75KM / 55KW - 698 ccm | |
0.7 | 61KM / 45KW - 698 ccm | |
0.8 CDI (S1OLC1) | 41KM / 30KW - 799 ccm | OM 660 DE 8LA |
SMART CITY-COUPE (MC01) (1998/07 -> 2004/01) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
0.6 (S1CLA1) | 55KM / 40KW - 599 ccm | M 160 E6AL B03 |
0.6 | 71KM / 52KW - 599 ccm | |
0.6 | 61KM / 45KW - 599 ccm | M 160 E6AL B05 |
0.6 (S1CLB1) | 45KM / 33KW - 599 ccm | M 160 E6AL B04 |
0.7 | 75KM / 55KW - 698 ccm | |
0.7 | 61KM / 45KW - 698 ccm | |
0.7 | 50KM / 37KW - 698 ccm | |
0.8 CDI (S1CLC1) | 41KM / 30KW - 799 ccm | OM 660 DE 8LA |
SMART CROSSBLADE (2002/06 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
0.6 | 71KM / 52KW - 599 ccm | |
SMART ROADSTER (2003/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
0.7 Brabus (452.437) | 101KM / 74KW - 698 ccm | |
0.7 (452.434) | 82KM / 60KW - 698 ccm | |
0.7 (452.432) | 61KM / 45KW - 698 ccm | |
SMART ROADSTER coupe (2003/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
0.7 (452.332) | 61KM / 45KW - 698 ccm | |
0.7 Brabus (452.337) | 101KM / 74KW - 698 ccm | |
0.7 (452.334) | 82KM / 60KW - 698 ccm | |
SMART FORTWO coupe (2004/01 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
0.7 (450.330) | 50KM / 37KW - 698 ccm | |
0.7 (450.333) | 75KM / 55KW - 698 ccm | |
0.7 (450.332) | 61KM / 45KW - 698 ccm | |
0.8 CDI (450.300) | 41KM / 30KW - 799 ccm | OM 660 DE 8LA |
SMART FORTWO Cabrio (2004/01 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
0.7 (450.433) | 75KM / 55KW - 698 ccm | |
0.7 (450.432) | 61KM / 45KW - 698 ccm | |
0.8 CDI (450.400) | 41KM / 30KW - 799 ccm | OM 660 DE 8LA |
SMART FORTWO coupe (2007/01 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
0.8 CDi (451.300) | 45KM / 33KW - 799 ccm | OM 660.950 |
SMART FORTWO Cabrio (2007/01 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
0.8 CDi (451.400) | 45KM / 33KW - 799 ccm | OM 660.950 |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
-
- Grupa towarowa:
- Filtry - Powietrza