..
Produkty
  • Nie znaleziono produktów
Pokaż wszystkie produkty

AUTOMEGA ŁOŻYSKO KOŁA 110123810

EAN: 4053184305825 SKU: 110123810
...
AUTOMEGA ŁOŻYSKO KOŁA 110123810
AUTOMEGA ŁOŻYSKO KOŁA 110123810 AUTOMEGA ŁOŻYSKO KOŁA 110123810

Oferta dotyczy 1 sztuki

  • Średnica wewnętrzna [mm]
  • 40
  • Średnica wewnętrzna [mm]
  • 30
  • średnica zewnętrzna [mm]
  • 68
  • średnica zewnętrzna [mm]
  • 55
  • Szerokość [mm]
  • 19
  • Szerokość [mm]
  • 17

Specyfikacja Tecdoc

  • Producent części
  • Automega
  • Typ samochodu
  • Samochody osobowe
  • EAN (GTIN)
  • 4053184305825

Parametry

Zastosowanie

  • CITROËN
    • JUMPER I Autobus (230P)
      • olej napędowy
        1.9 TD, 1905ccm3, 68kW, 92KM, D8CXUD9UTF
        2.5 TD, 2446ccm3, 76kW, 103KM, T8ADJ5T
        1.9 TD, 1905ccm3, 66kW, 90KM, D8CXUD9UTF
        2.5 D, 2446ccm3, 63kW, 86KM, T9ADJ5
        2.5 TDi, 2446ccm3, 79kW, 107KM, THXDJ5TED
        1.9 D, 1905ccm3, 51kW, 69KM, D9BXUD9AU
        2.8 HDi, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043S
      • benzyna
        2.0, 1998ccm3, 80kW, 109KM, RFWXU10J2U
    • JUMPER I Furgon (230L)
      • benzyna
        2.0, 1998ccm3, 80kW, 109KM, RFWXU10J2U
      • olej napędowy
        1.9 D, 1905ccm3, 51kW, 69KM, D9BXUD9AU
        1.9 TD, 1905ccm3, 68kW, 92KM, D8CXUD9UTF
        2.5 D, 2446ccm3, 63kW, 86KM, T9ADJ5
        2.5 TD, 2446ccm3, 76kW, 103KM, T8ADJ5T
        2.5 TDi, 2446ccm3, 79kW, 107KM, THXDJ5TED
        1.9 TD, 1905ccm3, 66kW, 90KM, DHXXUD9BTF,DHXXUD9TF
        1.9 D, 1905ccm3, 50kW, 68KM, DJYXUD9A
        2.8 HDi, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043S
    • JUMPER I Platforma / podwozie (230)
      • olej napędowy
        2.5 D, 2446ccm3, 63kW, 86KM, T9ADJ5
        2.5 TD, 2446ccm3, 76kW, 103KM, T8ADJ5T
        1.9 TD, 1905ccm3, 68kW, 92KM, D8CXUD9UTF
        1.9 TD, 1905ccm3, 66kW, 90KM, DHXXUD9BTF,DHXXUD9TF
        2.5 TDi, 2446ccm3, 79kW, 107KM, THXDJ5TED
        2.8 HDi, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043S
      • benzyna
        2.0, 1998ccm3, 80kW, 109KM, RFWXU10J2U
  • FIAT
    • DUCATO Autobus (230_)
      • olej napędowy
        1.9 TD Panorama/Combinato, 1929ccm3, 60kW, 82KM, 230A3000
        2.5 TDI Panorama/Combinato, 2499ccm3, 85kW, 116KM, 814047
        2.5 TDI Panorama/Combinato, 2500ccm3, 80kW, 109KM, 814047R
        2.5 D Combinato, 2500ccm3, 62kW, 84KM, 814067
        1.9 TD Combinato, 1929ccm3, 59kW, 80KM, 230A4000
        1.9 D Combinato, 1929ccm3, 51kW, 69KM, 230A2000
        2.8 TDI, 2800ccm3, 90kW, 122KM, 814043
        2.8 D, 2800ccm3, 64kW, 87KM, 814063
        1.9 D, 1905ccm3, 50kW, 68KM, DJY
        1.9 TD, 1905ccm3, 66kW, 90KM, DHX,DHXXUD9TFL
        2.8 JTD, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043S
        2.0 JTD, 1997ccm3, 62kW, 84KM, RHV
      • benzyna
        2.0 Panorama/Combinato, 1998ccm3, 80kW, 109KM, RFW
    • DUCATO Furgon (230_)
      • olej napędowy
        2.5 TDI, 2500ccm3, 85kW, 116KM, 814047
        1.9 D, 1929ccm3, 51kW, 69KM, 230A2000
        2.5 TDI, 2500ccm3, 80kW, 109KM, 814047R
        2.5 D, 2500ccm3, 62kW, 84KM, 814067
        2.8 TDI, 2800ccm3, 90kW, 122KM, 814043
        1.9 TD CAT, 1929ccm3, 59kW, 80KM, 230A4000
        2.8 D, 2800ccm3, 64kW, 87KM, 814063
        1.9 TD, 1905ccm3, 66kW, 90KM, DHX,DHXXUD9TFL
        1.9 D, 1905ccm3, 50kW, 68KM, DJY
        1.9 TD, 1929ccm3, 60kW, 82KM, 230A3000
        2.8 JTD, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043S
      • benzyna
        2.0, 1998ccm3, 80kW, 109KM, RFW
    • DUCATO Platforma / podwozie (230_)
      • olej napędowy
        2.5 D, 2500ccm3, 62kW, 84KM, 814067
        2.8 D, 2800ccm3, 64kW, 87KM, 814063
        2.8 TDI, 2800ccm3, 90kW, 122KM, 814043
        1.9 D, 1929ccm3, 51kW, 69KM, 230A2000
        1.9 TD, 1929ccm3, 60kW, 82KM, 230A3000
        1.9 TD CAT, 1929ccm3, 59kW, 80KM, 230A4000
        2.5 TDI, 2500ccm3, 80kW, 109KM, 814047R
        1.9 D, 1905ccm3, 50kW, 68KM, DJY
        1.9 TD, 1905ccm3, 66kW, 90KM, DHX,DHXXUD9TFL
        2.8 JTD, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043S
        2.8 iDTD 4x4, 2799ccm3, 90kW, 122KM, 814043
      • benzyna
        2.0, 1998ccm3, 80kW, 109KM, RFW
  • PEUGEOT
    • BOXER Autobus (230P)
      • benzyna
        2.0 i, 1998ccm3, 80kW, 109KM, RFWXU10J2
      • olej napędowy
        2.5 D, 2446ccm3, 63kW, 86KM, T9ADJ5
        1.9 TD, 1905ccm3, 66kW, 90KM, DHYXUD9TE
        1.9 TD, 1905ccm3, 68kW, 92KM, D8CXUD9UTF
        2.5 TD, 2446ccm3, 76kW, 103KM, T8ADJ5T
        2.5 TDI, 2446ccm3, 79kW, 107KM, THXDJ5TED
        1.9 D, 1905ccm3, 51kW, 69KM, D9BXUD9AU
        2.8 HDI, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043SF28DTCR
        2.8 HDi 4x4, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043SF28DTCR
    • BOXER Furgon (230L)
      • olej napędowy
        1.9 D, 1905ccm3, 51kW, 69KM, D9BXUD9AU
        1.9 TD, 1905ccm3, 68kW, 92KM, D8CXUD9UTF
        2.5 D, 2446ccm3, 63kW, 86KM, T9ADJ5
        2.5 TD, 2446ccm3, 76kW, 103KM, T8ADJ5T
        2.5 TDI, 2446ccm3, 79kW, 107KM, THXDJ5TED
        1.9 D, 1905ccm3, 50kW, 68KM, DJYXUD9A
        1.9 TD, 1905ccm3, 66kW, 90KM, XUD9TE
        2.8 HDI, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043SF28DTCR
        2.0 HDI, 1997ccm3, 62kW, 84KM, RHVDW10UTD
        2.8 HDi 4x4, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043SF28DTCR
      • benzyna
        2.0 i, 1998ccm3, 80kW, 109KM, RFWXU10J2
    • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)
      • olej napędowy
        2.5 D, 2446ccm3, 63kW, 86KM, T9ADJ5
        2.5 TD, 2446ccm3, 76kW, 103KM, T8ADJ5T
        2.5 TDI, 2446ccm3, 79kW, 107KM, THXDJ5TED
        1.9 TD, 1905ccm3, 68kW, 92KM, D8CXUD9UTF,XUD9TE
        1.9 TD, 1905ccm3, 66kW, 90KM, DHYXUD9TE,XUD9TE
        2.8 HDI, 2798ccm3, 94kW, 128KM, 814043SF28DTCR
      • benzyna
        2.0 i, 1998ccm3, 80kW, 109KM, RFWXU10J2

Podczas doboru części korzystamy z informacji zawartych w katalogu TecAlliance. Dopasowywanie części powinno odbywać się po numerze nadwozia VIN. Daty występujące w nawiasach oznaczają całościowe lata produkcji podanego modelu auta, nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Pamiętaj, że producent mógł zastosować 2 lub więcej różnych typów w podanym modelu samochodu. Warunki zastosowania do Twojego samochodu są w sekcji Twój pojazd - po wybraniu auta.

Szczególne kryteria zastosowania:

Strona zabudowy: Oś tylna
Rok prod. do: 200111
Masa użytkowa od [kg]: 1000
Masa użytkowa do [kg]: 1400

Kody OE

ALFA ROMEO
AUTOBIANCHI
AUTOMEGA
CITROËN
CITROËN/PEUGEOT
DELPHI
EUROREPAR
FEBI BILSTEIN
FIAT
GSP
JP GROUP
KAMOKA
LANCIA
MAGNETI MARELLI
METZGER
NK
PEUGEOT
RUVILLE
SKF
SNR
TOPRAN
VAICO
,

AUTOMEGA

AUTOMEGA to firma motoryzacyjna specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, AUTOMEGA oferuje szeroki asortyment produktów, które spełniają najwyższe standardy jakości. W ofercie znajdują się zarówno części do samochodów osobowych, jak i dostawczych, co czyni ją idealnym partnerem dla warsztatów samochodowych oraz indywidualnych klientów. Firma stawia na innowacyjność oraz rozwój, regularnie wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo użytkowania pojazdów. AUTOMEGA dba o zadowolenie swoich klientów, oferując profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w zakresie doboru odpowiednich części.

Wysokiej jakości łożyska i piasty kół do samochodów

W kategorii 'Łożyska i piasty kół' znajdziesz szeroki wybór wysokiej jakości komponentów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu zawieszenia Twojego pojazdu. Oferujemy produkty od renomowanych producentów, takich jak AUTOMEGA, co gwarantuje ich niezawodność i długowieczność. Łożyska kół oraz piasty kół odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa podczas jazdy. Dzięki naszym produktom, możesz być pewien, że Twój samochód będzie działał sprawnie i bezpiecznie. Sprawdź naszą ofertę i wybierz najlepsze rozwiązania dla swojego pojazdu!

48,09 zł

  • Ponad 10 lat na rynku ecommerce
  • Wysyłka z kilku magazynów do późnych godzin
  • Własny magazyn w centrum Krakowa
  • Ponad milion dostępnych części
  • Łatwe zwroty i wymiany

..
Pytanie o przedmiot