...

FRENKIT REPERATURKA ZACISKU 243058

FRE243058

17.00 zł
Cena netto 13.82 zł
Numer katalogowy
FRE243058
Producent
Grupa
Zestaw naprawczy, zacisk hamulca
Oferta dotyczy
1 sztuki
Ocena produktu
5 z 205 ocen.


Opis
Producent
Zastosowanie
Kody OE
Specyfikacja katalogowa
Kod
FRE243058
Strona zabudowy
Oś tylna
Średnica [mm]
43
System hamulcowy
Varga
System hamulcowy
TRW
Wersja
Basic Parts

Jeżeli nie jesteś pewny poprawności doboru części - skontaktuj się z obsługą.
Wybierz swoje auto z wyszukiwarki, aby poznać szczególne warunki zastosowania w samochodzie.
Marka i model
Typ silnika
Lata produkcji
Kryterium dopasowania

DAIMLER SUPER EIGHT (X350) 4.2 2005 - 2009 291KW / 395KM 4196ccm, AJ8FT

FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 2011 - 2015 100KW / 136KM 1956ccm, 939B5000

FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 2011 - 2015 103KW / 140KM 1956ccm, 939B5000,940A5000

FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 2011 - 2015 120KW / 163KM 1956ccm, 939B5000

FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 2011 - 2015 125KW / 170KM 1956ccm, 939B5000,940A5000

FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 2011 - 2015 120KW / 163KM 1956ccm, 939B5000

FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 2011 - 2015 125KW / 170KM 1956ccm, 939B5000,940A5000

FIAT FREEMONT (345_) 2.4 2011 - 2015 125KW / 170KM 2360ccm, ED3,EDG

FIAT FREEMONT (345_) 3.6 4x4 2011 - 2015 206KW / 280KM 3604ccm, ERB

JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.5 V6 2002 - 2007 147KW / 200KM 2497ccm, JBAJV6

JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.7 D 2004 - 2007 152KW / 207KM 2720ccm, 7BAJTDV6,7GAJTDV6

JAGUAR S-TYPE II (X200) 3.0 V6 1999 - 2007 175KW / 238KM 2967ccm, FBAJV6,FGAJV6

JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.0 V8 1999 - 2002 203KW / 276KM 3996ccm, GCAJV8

JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 Supercharged 2001 - 2008 298KW / 405KM 4196ccm, AJ36

JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 V8 2002 - 2007 219KW / 298KM 4196ccm, HBAJ33,HGAJ33

JAGUAR S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 2002 - 2007 291KW / 396KM 4196ccm, 1BAJ36,1GAJ36

JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 2003 - 2009 175KW / 238KM 2967ccm, VBAJV6,VGAJV6

JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 2004 - 2007 179KW / 243KM 2967ccm, AJV630Liter

JAGUAR XJ (X350, X358) 3.6 2003 - 2009 190KW / 258KM 3555ccm, RGAJV8

JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 2003 - 2009 219KW / 298KM 4196ccm, SBAJ33,SGAJ34

JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 2007 - 2009 224KW / 305KM 4196ccm, SGAJ34

JAGUAR XJ (X350, X358) D 2.7 2005 - 2009 152KW / 207KM 2720ccm, 7GAJTDV6

Zamienniki OE

Płatności i metody dostawy
Czas wysyłki dla tej oferty: 24 godziny,
Odbiór osobisty
0.00 PLN
odbiór po potwierdzeniu zamówienia
Paczkomaty Inpost
10.00 PLN
48H od nadania
Pocztex - odbiór w punkcie
8.00 PLN
do 3 dni od nadania
Pocztex 24
5.00 PLN
do 48h od nadania
Pocztex24 - pobranie
15.00 PLN
do 48h od nadania
Kurier
13.00 PLN
do 24h od nadania
Kurier pobranie
15.00 PLN
do 24h od nadania
Jedna przesyłka to maksymalnie 30kg. Jeżeli nie jesteś pewny kosztu dostawy, skontaktuj się z Nami.
Motostacja sp z o.o.
ul. Christo Botewa 6A
30-798 Kraków
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 18:00
NIP: 6751728550, REGON: 385964455, KRS: 000839275
Email
SMS
535005443
Infolinia
12 333 73 93
© 2010-2022 Motostacja.com
części samochodowe akcesoria i oleje online - kraków
Wszystkie prawa zastrzeżone.