...

A.B.S. TARCZA HAMULCOWA 18122

ABS18122

294.00 zł
Cena netto 239.02 zł
Numer katalogowy
ABS18122
Producent
Grupa
Tarcza hamulcowa
Oferta dotyczy
1 sztuki
Ocena produktu
5 z 3529 ocen.


Opis
Producent
Zastosowanie
Kody OE
Specyfikacja katalogowa
Kod
ABS18122
średnica zewnętrzna [mm]
348
Grubość tarczy hamulcowej [mm]
36
Minimalna grubość [mm]
34,4
Wysokość [mm]
66
Felga, liczba otworów
5
Typ tarczy hamulcowej
wentylowany
Średnica otworu centrującego [mm]
75
Ø rozmieszczenia otworów [mm]
120
Powierzchnia
pokryty
średnica piasty [mm]
172
parzyste numery artykułów
18121
Ciężar [kg]
13,16
Tarcze hamulcowe
Tarcza hamulcowa A.B.S. ABS18122 jest kluczowym elementem tarczowego układu hamulcowego, najczęściej stosowanego systemu w obecnie produkowanych samochodach. 

Ile można przejeździć na jednym komplecie tarcz hamulcowych A.B.S.? Zależy to od wielu czynników i nie da się tego jednoznacznie określić. Kiedy więc nadszedł czas na wymianę tarcz A.B.S.?
Ważnym czynnikiem jest dopuszczalna grubość tarczy hamulcowej ABS18122, każdy producent określa do jakiego minimum grubości można użytkować tarcze. Należy weryfikować, czy tarcza A.B.S. nie posiada uszkodzeń mechanicznych - pęknięć czy przebarwień wynikających na przykład z przegrzania lub śladów korozji na powierzchni ciernej, co wiąże się ze stanem klocków hamulcowych A.B.S.. Budzić uwagę powinny również drgania kierownicy podczas hamowania samochodem - mogą być spowodowane deformacją tarczy hamulcowej.

http://www.ate-hamulce.pl/services/baza-wiedzy-ate/kiedy-tarcza-hamulcowa-nadaje-sie-bezwzglednie-do-wymiany/

Dobierając tarczę hamulcową A.B.S. do swojego samochodu zwróć uwagę na:
  • zamówienie kompletu na oś - dwóch sztuk
  • dopasowanie - producenci samochodów często stosują kilka typów tarcz A.B.S. w jednym modelu - na przykład w zależności od mocy silnika,
  • pokrycie dodatkową warstwą lakieru - zabezpiecza je przed korozją, poprawia wygląd oraz zwiększa ich trwałość,
  • wymianę razem z tarczami klocków hamulcowych - nie należy stosować używanych klocków na nowych tarczach - zalecamy zakup kompletu tego samego producenta,
  • dobierając nacinane lub nawiercane tarcze hamulcowe A.B.S. zrezygnuj z klocków ceramicznych - takie rozwiązanie nie jest zalecane.

Motostacja.pl oferuje możliwość samodzielnego doboru części do Twojego samochodu po numerze vin. Jeżeli nie jesteś pewny jakie tarcze i klocki hamulcowe zastosować w swoim samochodzie, skontaktuj się z nami.


A.B.S. to producent części samochodowych obecny na rynku aftermarket od 1978 roku. Firma dostarcza swoje produkty bezpośrednio do oficjalnych dystrybutorów działających w całej Europie. Większość części wytwarzanych przez A.B.S. (ponad 20 tysięcy referencji) to części zamienne przeznaczone do samochodów europejskich oraz azjatyckich.

Firma A.B.S. produkuje w dużej mierze części samochodowe układu hamulcowego, układu zawieszenia oraz układu kierowniczego. Firma wykazuje się ogromną dbałością o jakość i bezawaryjność swoich wytwarzanych produktów, które produkowane są według obowiązujących standardów bezpieczeństwa najwyższego stopnia. Części zamienne A.B.S. pozostają zgodne z normą ECE R90 określającą poziom wydajności produktów.

Jeżeli nie jesteś pewny poprawności doboru części - skontaktuj się z obsługą.
Wybierz swoje auto z wyszukiwarki, aby poznać szczególne warunki zastosowania w samochodzie.
Marka i model
Typ silnika
Lata produkcji
Kryterium dopasowania

BMW 5 (F10) 520 d 2014 - 2016 151KW / 205KM 1995ccm, B47D20A

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2014 - 2016 151KW / 205KM 1995ccm, B47D20A

BMW 5 (F10) 525 d 2010 - 2011 150KW / 204KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 (F10) 525 d 2011 - 2016 155KW / 211KM 1995ccm, N47D20D

BMW 5 (F10) 525 d 2011 - 2016 160KW / 218KM 1995ccm, N47D20D

BMW 5 (F10) 528 i 2010 - 2011 190KW / 258KM 2996ccm, N53B30A

BMW 5 (F10) 528 i 2011 - 2016 180KW / 245KM 1997ccm, N20B20A

BMW 5 (F10) 530 d 2010 - 2011 180KW / 245KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 (F10) 530 d 2010 - 2016 210KW / 286KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 (F10) 530 d 2011 - 2016 190KW / 258KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 (F10) 530 i 2010 - 2013 190KW / 258KM 2996ccm, N52B30A,N52B30BF,N52B30AF

BMW 5 (F10) 530 i 2011 - 2013 200KW / 272KM 2996ccm, N53B30A

BMW 5 (F10) 535 d 2010 - 2011 220KW / 299KM 2993ccm, N57D30B

BMW 5 (F10) 535 d 2011 - 2016 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 5 (F10) 535 d xDrive 2011 - 2016 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 5 (F10) 535 i 2010 - 2016 225KW / 306KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 (F10) 535 i 2013 - 2016 240KW / 326KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2011 - 2016 225KW / 306KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2013 - 2016 240KW / 326KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 (F10) 550 i 2010 - 2013 300KW / 408KM 4395ccm, N63B44A

BMW 5 (F10) 550 i 2013 - 2016 330KW / 449KM 4395ccm, N63B44B

BMW 5 (F10) 550 i xDrive 2013 - 2016 330KW / 449KM 4395ccm, N63B44B

BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2011 - 2016 250KW / 340KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 2011 - 2017 135KW / 184KM 1995ccm, N47D20C

BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 2012 - 2013 120KW / 163KM 1995ccm, N47D20C

BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 2013 - 2017 180KW / 245KM 1997ccm, N20B20A

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2009 - 2012 180KW / 245KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2010 - 2017 155KW / 211KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2012 - 2017 190KW / 258KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2012 - 2017 190KW / 258KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2010 - 2012 220KW / 299KM 2993ccm, N57D30B

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2012 - 2017 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2010 - 2012 220KW / 299KM 2993ccm, N57D30B

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2012 - 2017 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2009 - 2017 225KW / 306KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2010 - 2017 225KW / 306KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 Touring (F11) 518 d 2014 - 2017 110KW / 150KM 1995ccm, B47D20A

BMW 5 Touring (F11) 520 d 2014 - 2017 140KW / 190KM 1995ccm, B47D20A

BMW 5 Touring (F11) 520 d 2014 - 2017 151KW / 205KM 1995ccm, B47D20A

BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2014 - 2017 140KW / 190KM 1995ccm, B47D20A

BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2014 - 2017 151KW / 205KM 1995ccm, B47D20A

BMW 5 Touring (F11) 525 d 2011 - 2017 155KW / 211KM 1995ccm, N47D20D

BMW 5 Touring (F11) 525 d 2011 - 2017 160KW / 218KM 1995ccm, N47D20D

BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 2013 - 2017 155KW / 211KM 1995ccm, N47D20D

BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 2013 - 2017 160KW / 218KM 1995ccm, N47D20D

BMW 5 Touring (F11) 530 d 2011 - 2017 190KW / 258KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 Touring (F11) 530 d 2011 - 2017 210KW / 286KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2011 - 2017 210KW / 286KM 2993ccm, N57D30A

BMW 5 Touring (F11) 530 i 2010 - 2013 190KW / 258KM 2996ccm, N52B30A,N52B30AF

BMW 5 Touring (F11) 530 i 2011 - 2013 200KW / 272KM 2996ccm, N53B30A

BMW 5 Touring (F11) 535 d 2010 - 2011 220KW / 299KM 2993ccm, N57D30B

BMW 5 Touring (F11) 535 d 2011 - 2017 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2011 - 2017 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 5 Touring (F11) 535 i 2010 - 2017 225KW / 306KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 Touring (F11) 535 i 2013 - 2017 240KW / 326KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2011 - 2017 225KW / 306KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2013 - 2017 240KW / 326KM 2979ccm, N55B30A

BMW 5 Touring (F11) 550 i 2010 - 2013 300KW / 408KM 4395ccm, N63B44A

BMW 5 Touring (F11) 550 i 2013 - 2017 330KW / 449KM 4395ccm, N63B44B

BMW 6 coupe (F13) 640 d 2011 - 2017 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 6 coupe (F13) 640 d xDrive 2012 - 2017 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 6 coupe (F13) 640 i 2011 - 2017 235KW / 320KM 2979ccm, N55B30A

BMW 6 coupe (F13) 640 i xDrive 2013 - 2017 235KW / 320KM 2979ccm, N55B30A

BMW 6 coupe (F13) 650 i 2011 - 2012 300KW / 408KM 4395ccm, N63B44A

BMW 6 coupe (F13) 650 i 2012 - 2017 330KW / 449KM 4395ccm, N63B44B

BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive 2011 - 2015 300KW / 408KM 4395ccm, N63B44A

BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive 2012 - 2017 330KW / 449KM 4395ccm, N63B44B

BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 2012 - 2018 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 2013 - 2018 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 2012 - 2018 235KW / 320KM 2979ccm, N55B30A

BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 2013 - 2018 235KW / 320KM 2979ccm, N55B30A

BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 2012 - 2018 330KW / 449KM 4395ccm, N63B44B

BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 2012 - 2018 330KW / 449KM 4395ccm, N63B44B

BMW 6 kabriolet (F12) 640 d 2011 - 2018 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 6 kabriolet (F12) 640 d xDrive 2012 - 2018 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 6 kabriolet (F12) 640 i 2011 - 2018 235KW / 320KM 2979ccm, N55B30A

BMW 6 kabriolet (F12) 640 i xDrive 2013 - 2018 235KW / 320KM 2979ccm, N55B30A

BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 2010 - 2012 300KW / 408KM 4395ccm, N63B44A

BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 2012 - 2018 330KW / 449KM 4395ccm, N63B44A,N63B44B

BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 2011 - 2012 300KW / 407KM 4395ccm, N63B44A

BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 2012 - 2018 330KW / 449KM 4395ccm, N63B44A,N63B44B

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2008 - 2012 180KW / 245KM 2993ccm, N57D30A

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2008 - 2015 155KW / 211KM 2993ccm, N57D30A

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2012 - 2015 190KW / 258KM 2993ccm, N57D30A

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2011 - 2015 155KW / 211KM 2993ccm, N57D30A

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2011 - 2015 190KW / 258KM 2993ccm, N57D30A

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2009 - 2015 190KW / 258KM 2996ccm, N52B30A,N52B30BF,N52B30AF

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2009 - 2012 225KW / 306KM 2993ccm, N57D30B

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2012 - 2015 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2010 - 2012 225KW / 306KM 2993ccm, N57D30B

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2012 - 2015 230KW / 313KM 2993ccm, N57D30B

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2008 - 2012 240KW / 326KM 2979ccm, N54B30A

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2012 - 2015 235KW / 320KM 2979ccm, N55B30A

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 2012 - 2015 235KW / 320KM 2979ccm, N55B30A

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 2012 - 2015 260KW / 354KM 2979ccm, N55B30A

ABE C3B042ABE AP 25516: Z APEC DSK3062 APEC DSK3062B ATE 24.0136-0114.2 ATE 436114 BLUE PRINT ADB114372 BMW 34116785670 BMW 34116898730 BORG & BECK BBD6038S BORG & BECK BBD7004S BOSCH 0 986 479 E18 BOSCH 0 986 479 W20 BOSCH 0 986 AB5 963 Brake ENGINEERING DI956898S BRECO BZ 9126 BREMSI CD8043VRD CAR 142.1589 CAR HPD 1589 CIFAM 800-1328C COMLINE ADC1791VR COMLINE AND6753 DELPHI BG9156BC DELPHI BG9156C DELPHI BG9156C-18B1 DELPHI BG9156C-19B1 DENCKERMANN B130784 EUROREPAR 1684249280 FEBI BILSTEIN 104950 FERODO DDF2043RDC-1-D FERODO DDF2043RVC-1 FREMAX BD-3556 FTE 9081210 FTE BS7831HB GIRLING 6066125 HELLA 8DD 355 119-271 HELLA 8DD 355 132-521 JAPANPARTS DI-0139C JAPANPARTS DI0139 JAPKO 600139 JAPKO 600139C JP GROUP 1463106000 JURATEK BMW324R KAMOKA 103637 KAWE 61552 11 LPR B2085V LPR B2085VBR MAGNETI MARELLI 360406131004 MASTER-SPORT GERMANY 203651150 MASTER-SPORT GERMANY 24013601141PR-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY 24013601141PR-PCS-MSP MAXGEAR 19-3233 METELLI 23-1328C MEYLE 383 521 0010/PD MEYLE 383 521 0024/PD MINTEX MDC83104RC MOTAQUIP LVBD1765 MOTRIO 8550502147 NAPA NBD5657 NK 3415125 OPTIMAL BS-9332 PAGID 55538 PEMEBLA JAPDI-0139 PEMEBLA JAPDI-0139C PILENGA V472R PILENGA V472R.B1 QUINTON HAZELL BDC6222 QUINTON HAZELL MBD6222 REMSA 61552.11 ROADHOUSE 61552.11 SWAG 20 10 4950 TEXTAR 92253803 TEXTAR 92253825 TEXTAR 92310505 TOPRAN 502 239 TRISCAN 8120 111012C TRUSTING DF1648 WOKING D61552.11 ZIMMERMANN 150.3479.20 ZIMMERMANN 150.3479.32 ZIMMERMANN 150.3479.52 ZIMMERMANN 150.3479.55,

Zamienniki A.B.S. ABS18122

... 713.48 zł
Zamów przed 14:00 wysyłka w ten sam dzień
... 635.55 zł
Zamów przed 14:00 wysyłka w ten sam dzień
... 230.81 zł
... 642.53 zł
Zamów przed 14:00 wysyłka w ten sam dzień
... 293.44 zł
... 536.00 zł
... 359.23 zł
... 207.88 zł
Zamów przed 14:00 wysyłka w ten sam dzień
... 333.76 zł
... 306.63 zł
Zamów przed 14:00 wysyłka w ten sam dzień
... 648.12 zł
... 595.50 zł
Kraków: Do odbioru/wysyłki dzisiaj
... 230.83 zł
... 656.39 zł
Zamów przed 14:00 wysyłka w ten sam dzień
... 338.87 zł
... 318.56 zł
... 301.52 zł
... 1000.50 zł
Płatności i metody dostawy
Czas wysyłki dla tej oferty: 24 godziny,
Odbiór osobisty
0.00 PLN
odbiór po potwierdzeniu zamówienia
Paczkomaty Inpost
10.00 PLN
48H od nadania
Pocztex - odbiór w punkcie
8.00 PLN
do 3 dni od nadania
Pocztex 24
5.00 PLN
do 48h od nadania
Pocztex24 - pobranie
15.00 PLN
do 48h od nadania
Kurier
13.00 PLN
do 24h od nadania
Kurier pobranie
15.00 PLN
do 24h od nadania
Jedna przesyłka to maksymalnie 30kg. Jeżeli nie jesteś pewny kosztu dostawy, skontaktuj się z Nami.
Motostacja sp z o.o.
ul. Christo Botewa 6A
30-798 Kraków
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 18:00
NIP: 6751728550, REGON: 385964455, KRS: 000839275
Email
SMS
535005443
Infolinia
12 333 73 93
© 2010-2022 Motostacja.com
części samochodowe akcesoria i oleje online - kraków
Wszystkie prawa zastrzeżone.