...

HC-CARGO ALTERNATOR 113751

CAR113751

613.00 zł
Cena netto 498.37 zł
Numer katalogowy
CAR113751
Producent
Grupa
Alternator
Oferta dotyczy
1 sztuki
Ocena produktu
5 z 7357 ocen.


Opis
Producent
Zastosowanie
Kody OE
Specyfikacja katalogowa
Kod
CAR113751
Napięcie [V]
14
Prąd ładowania alternatora [A]
120
ID wykonania wtyczki
PL61
Długość [mm]
165,00
Ø koła pasowego [mm]
64,8
Koła pasowe
z kołem pasowym wielofunkcyjnym
Kierunek obrotów
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Liczba rowków
6

Jeżeli nie jesteś pewny poprawności doboru części - skontaktuj się z obsługą.
Wybierz swoje auto z wyszukiwarki, aby poznać szczególne warunki zastosowania w samochodzie.
Marka i model
Typ silnika
Lata produkcji
Kryterium dopasowania

AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 1996 - 2000 142KW / 193KM 2771ccm, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA,ATQ

AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro 1997 - 2001 195KW / 265KM 2671ccm, AGB,AZB

AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro 2000 - 2001 280KW / 380KM 2671ccm, ASJ,AZR

AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 1997 - 2001 195KW / 265KM 2671ccm, AGB,AZB

AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 2001 - 2004 120KW / 163KM 2393ccm, AMM

AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 2001 - 2004 125KW / 170KM 2393ccm, BDV

AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 2000 - 2004 162KW / 220KM 2976ccm, ASN,AVK

AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 2001 - 2004 160KW / 218KM 2976ccm, BBJ

AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 2000 - 2004 162KW / 220KM 2976ccm, ASN,AVK

AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 2001 - 2004 160KW / 218KM 2976ccm, BBJ

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 2001 - 2004 120KW / 163KM 2393ccm, AMM

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 2001 - 2004 125KW / 170KM 2393ccm, BDV

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 2001 - 2004 160KW / 218KM 2976ccm, BBJ

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 2001 - 2004 162KW / 220KM 2976ccm, ASN

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 2001 - 2004 160KW / 218KM 2976ccm, BBJ

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 2001 - 2004 162KW / 220KM 2976ccm, ASN,AVK

AUDI A4 B6 kabriolet (8H7) 2.4 2002 - 2005 120KW / 163KM 2393ccm, AMM

AUDI A4 B6 kabriolet (8H7) 2.4 2002 - 2005 125KW / 170KM 2393ccm, BDV

AUDI A4 B6 kabriolet (8H7) 3.0 2002 - 2005 162KW / 220KM 2976ccm, ASN,AVK,AVK,AVK,BGN,BGN

AUDI A4 B6 kabriolet (8H7) 3.0 quattro 2003 - 2005 162KW / 220KM 2976ccm, ASN,AVK,AVK,BGN,BGN

AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 2004 - 2006 160KW / 218KM 2976ccm, BBJ

AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 quattro 2004 - 2006 160KW / 218KM 2976ccm, BBJ

AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro 2004 - 2006 160KW / 218KM 2976ccm, BBJ

AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 1997 - 2005 121KW / 165KM 2393ccm, AGA,ALF,AML,APS,ARJ

AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 1998 - 2005 100KW / 136KM 2393ccm, ALW,ARN,ASM

AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 2001 - 2005 125KW / 170KM 2393ccm, BDV

AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 1997 - 2005 121KW / 165KM 2393ccm, AGA,ALF,AML,APS,ARJ

AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 2001 - 2005 125KW / 170KM 2393ccm, BDV

AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro 1997 - 2005 110KW / 150KM 2496ccm, AFB,AKN

AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 1997 - 2005 142KW / 193KM 2771ccm, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ

AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro 1997 - 2005 142KW / 193KM 2771ccm, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ,ATQ,ATQ

AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 2001 - 2005 162KW / 220KM 2976ccm, ASN

AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro 2001 - 2005 162KW / 220KM 2976ccm, ASN

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 1997 - 2005 120KW / 163KM 2393ccm, AJG,APZ,AMM

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 1997 - 2005 121KW / 165KM 2393ccm, AGA,ALF,AML,APS,ARJ

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 1998 - 2005 100KW / 136KM 2393ccm, ALW,ARN,ASM

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 2001 - 2005 125KW / 170KM 2393ccm, BDV

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 2001 - 2005 125KW / 170KM 2393ccm, BDV

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T 1999 - 2005 169KW / 230KM 2671ccm, AJK

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 1997 - 2005 142KW / 193KM 2771ccm, ACK,ALG,AMX,APR,AQD

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro 1997 - 2005 142KW / 193KM 2771ccm, ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 2001 - 2005 162KW / 220KM 2976ccm, ASN

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro 2001 - 2005 162KW / 220KM 2976ccm, ASN

AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 2003 - 2006 160KW / 218KM 2976ccm, BBJ

AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro 2003 - 2010 155KW / 211KM 2967ccm, BNG

AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro 2000 - 2005 132KW / 180KM 2496ccm, AKE,BAU

VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 1996 - 2000 142KW / 193KM 2771ccm, ACK,APR,AQD,AHA

VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996 - 2000 142KW / 193KM 2771ccm, ACK,APR,AQD,ALG,AHA

VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 1997 - 2000 142KW / 193KM 2771ccm, ACK,APR,AQD,ATQ,ATQ,AHA

VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 1997 - 2000 142KW / 193KM 2771ccm, ACK,APR,AQD,ALG,ATQ,ATQ,AHA

VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 2000 - 2005 140KW / 190KM 2771ccm, BBG

VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion 2000 - 2005 140KW / 190KM 2771ccm, BBG

VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 2000 - 2005 110KW / 150KM 2496ccm, AKN

VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 2000 - 2005 140KW / 190KM 2771ccm, BBG

VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 2000 - 2005 142KW / 193KM 2771ccm, ATQ

VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion 2000 - 2005 140KW / 190KM 2771ccm, BBG

Zamienniki HC-CARGO CAR113751

... 655.64 zł
Zamów przed 14:00 wysyłka w ten sam dzień
... 416.82 zł
Zamów przed 14:00 wysyłka w ten sam dzień
... 591.50 zł
Zamów przed 14:00 wysyłka w ten sam dzień
Płatności i metody dostawy
Czas wysyłki dla tej oferty: 24 godziny,
Odbiór osobisty
0.00 PLN
odbiór po potwierdzeniu zamówienia
Paczkomaty Inpost
10.00 PLN
48H od nadania
Pocztex - odbiór w punkcie
8.00 PLN
do 3 dni od nadania
Pocztex 24
5.00 PLN
do 48h od nadania
Pocztex24 - pobranie
15.00 PLN
do 48h od nadania
Kurier
13.00 PLN
do 24h od nadania
Kurier pobranie
15.00 PLN
do 24h od nadania
Jedna przesyłka to maksymalnie 30kg. Jeżeli nie jesteś pewny kosztu dostawy, skontaktuj się z Nami.
Motostacja sp z o.o.
ul. Christo Botewa 6A
30-798 Kraków
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 18:00
NIP: 6751728550, REGON: 385964455, KRS: 000839275
Email
SMS
535005443
Infolinia
12 333 73 93
© 2010-2022 Motostacja.com
części samochodowe akcesoria i oleje online - kraków
Wszystkie prawa zastrzeżone.