-
-
167,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
38,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
291,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
254,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
132,00 PLNKoszt wysyłki od: 10.00 PLN
-
- Opis produktu
- Dane techniczne
- Opinie Klientów
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Tarcze BOSCH + klocki BOSCH |
Strona zabudowy: | Oś przednia / Przód / Przednie |
Zakup dotyczy (ilość): |
Komplet 2x tarcze + klocki
Tarcze sprzedawane są tylko parami! |
Numer katalogowy: | 2x 0 986 478 853 i 0 986 494 019 |
Informacje katalogowe 0 986 478 853 / 0986478853 | |
Powierzchnia | lakierowany |
Minimalna grubość [mm] | 19 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 |
Średnica [mm] | 256 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany wewnętrznie |
ilość otworów | 5 |
Ciężar [kg] | 5,15 |
Średnica piasty koła [mm] | 65 |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Informacje katalogowe 0 986 494 019 / 0986494019 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Szerokość [mm] | 146 |
Grubość [mm] | 19,5 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z podkładką wytłumiającą |
Wysokość [mm] | 54,6 |
System hamulcowy | ATE |
Występuje w samochodach
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
AUDI A3 (8L1) (1996/09 -> 2003/05) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|---|---|
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY,APP,AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,ARX |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
SEAT TOLEDO II (1M2) (1999/04 -> 2006/05) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AUA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,AZD,BCB |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
SEAT LEON (1M1) (1999/11 -> 2006/06) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AUA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,BGU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16 V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
SEAT IBIZA IV (6L1) (2002/02 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 12V | 70KM / 51KW - 1198 ccm | BXV |
1.2 | 64KM / 47KW - 1198 ccm | BME,AZQ |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | BBM |
SEAT IBIZA V (6J5) (2008/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | BZG,CGPA |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | CGPB |
1.2 TDI | 75KM / 55KW - 1199 ccm | CFWA |
1.4 | 85KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BMS |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.6 LPG | 81KM / 60KW - 1598 ccm | CNKA |
1.6 | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | BXJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | CEKA |
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) (2008/07 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | BZG,CGPA |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | CGPB,CHFA |
1.2 TDI | 75KM / 55KW - 1199 ccm | CFWA |
1.4 | 85KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BMS |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.6 LPG | 81KM / 60KW - 1598 ccm | CNKA |
1.6 | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | BXJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | CEKA |
SEAT IBIZA V ST (6J8) (2010/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | CGPA |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | CGPB |
1.2 TDI | 75KM / 55KW - 1199 ccm | CFWA |
1.4 | 85KM / 63KW - 1390 ccm | CGGB |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
SKODA OCTAVIA (1U2) (1996/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP |
1.4 | 60KM / 44KW - 1397 ccm | AMD |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEE |
1.8 T 4x4 | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,ARZ |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AEG,APK |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) (1998/07 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEE |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,ARZ |
1.8 T 4x4 | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI 4x4 | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 TDI 4x4 | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
2.0 4x4 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AZJ,AEG |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AZJ,AEG,APK |
SKODA FABIA (6Y2) (1999/08 -> 2008/03) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.0 | 50KM / 37KW - 996 ccm | ARV,AQV |
1.2 | 64KM / 47KW - 1198 ccm | BME,AZQ |
1.2 | 54KM / 40KW - 1198 ccm | BMD,AWY |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BBY,AUA,BKY |
1.4 16V | 100KM / 74KW - 1390 ccm | BBZ,AUB |
1.4 | 68KM / 50KW - 1397 ccm | AME,AQW,ATZ |
1.4 | 60KM / 44KW - 1397 ccm | AZF,AZE |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | ASY |
SKODA FABIA Combi (6Y5) (2000/04 -> 2007/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BBY,AUA,BKY |
1.4 16V | 100KM / 74KW - 1390 ccm | BBZ,AUB |
1.4 | 68KM / 50KW - 1397 ccm | AME,AQW,ATZ |
1.4 | 60KM / 44KW - 1397 ccm | AZF,AZE |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | ASY |
SKODA FABIA sedan (6Y3) (1999/10 -> 2007/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 64KM / 47KW - 1198 ccm | BME,AZQ |
1.4 16V | 100KM / 74KW - 1390 ccm | BBZ,AUB |
1.4 16V | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BBY,AUA,BKY |
1.4 | 68KM / 50KW - 1397 ccm | AME,AQW |
1.4 | 60KM / 44KW - 1397 ccm | AZF,AZE |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | ASY |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
SKODA FABIA Praktik (2001/07 -> 2007/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 68KM / 50KW - 1397 ccm | AME,AQW,ATZ |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | ASY |
SKODA ROOMSTER (5J) (2006/05 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | BZG,CGPA |
1.2 | 64KM / 47KW - 1198 ccm | BME |
1.4 | 86KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.6 | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS,CFNA |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BSW |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
SKODA FABIA (2006/12 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | BBM,CHFA |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | CEVA,CHTA,BZG,CGPA |
1.4 | 86KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.6 | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS,CFNA |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BSW |
SKODA FABIA Combi (2007/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | BBM,CHFA |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | CEVA,CHTA,BZG,CGPA |
1.4 | 86KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.6 | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS,CFNA |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BSW |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) (2007/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 70KM / 51KW - 1198 ccm | BZG,CGPA |
1.4 | 86KM / 63KW - 1390 ccm | BXW,CGGB |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BNM |
VW GOLF IV (1J1) (1997/08 -> 2005/06) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 107KM / 78KW - 1595 ccm | |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.6 | 101KM / 74KW - 1598 ccm | BAH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,BAF |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
3.2 R32 4motion | 241KM / 177KW - 3189 ccm | BFH,BML |
VW GOLF IV Variant (1J5) (1999/05 -> 2006/06) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
VW BORA (1J2) (1998/10 -> 2005/09) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,BAF |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,BBW,AZH,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
VW BORA kombi (1J6) (1999/05 -> 2005/05) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
VW POLO (9N_) (2001/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 60KM / 44KW - 1198 ccm | BBM |
1.2 | 54KM / 40KW - 1198 ccm | BMD,AWY |
1.2 12V | 69KM / 51KW - 1198 ccm | BZG |
1.2 12V | 64KM / 47KW - 1198 ccm | BME,AZQ |
1.4 FSI | 86KM / 63KW - 1390 ccm | AXU |
1.4 16V | 101KM / 74KW - 1390 ccm | BBZ,AUB |
1.4 16V | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BBY,AUA,BKY |
1.4 | 86KM / 63KW - 1390 ccm | |
1.4 TDI | 80KM / 59KW - 1422 ccm | BNV,BMS |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | AMF,BAY |
1.4 TDI | 70KM / 51KW - 1422 ccm | BWB,BNM |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | BTS |
1.6 | 101KM / 74KW - 1598 ccm | BAH |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | ASY |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ,BLT |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | BMT,ATD,AXR |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | BBX |
VW POLO sedan (2002/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 101KM / 74KW - 1390 ccm | BBZ |
1.4 | 86KM / 63KW - 1390 ccm | BLM |
1.4 | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BBY,BKY |
1.4 TDI | 75KM / 55KW - 1422 ccm | BAY |
1.6 Total Flex | 101KM / 74KW - 1598 ccm | BPA |
1.6 | 101KM / 74KW - 1598 ccm | BAH |
1.9 TDi | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 SDI | 64KM / 47KW - 1896 ccm | ASY |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | BBX |
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
ATE 13 0460 7117 2
ATE 24 0122 0151 1
ATE 607117
BARUM BAR22151
BENDIX 562040 B
BENDIX 571971B
BREMBO 09 7011 14
BREMBO 09 7011 10
BREMBO P 85 072
DELPHI LP1514
DELPHI BG3208
FERODO FDB1398
FERODO FDB1635
FERODO DDF 927
FERODO DRF927
JURID 562040 J
JURID 571971 J
METELLI 800-390
METELLI 23-0390
MINTEX MDB2040
MINTEX MDC1019
PAGID 53953
PAGID T 1163
QUINTON HAZELL BDC4669
QUINTON HAZELL BSF4669
REMSA 6545.10
REMSA 633.21
ROADHOUSE 6545 10
ROADHOUSE 2633.21
SBS 204758
SEAT 1J0 615 301 D
SKODA 1J0 615 301 D
TEXTAR 98200 0822
TEXTAR 92082203
TEXTAR 92082200
TEXTAR 23131 197 0 5
TEXTAR 2313101
TEXTAR 98200 1065 0 1
TEXTAR 98200 0822 0 1 PRO
TEXTAR 98200 0822 0 1
VALEO 186788
VALEO 186 603
VALEO 598408
VW 1J0 698 151 E
VW 1J0 698 151 D
VW 6R0 615 301
VW 1J0 698 151 F
VW 1J0 698 151 G
VW 1K0 698 151 A
VW 1K0 698 151 D
VW 1J0 615 301 L
VW 1K0 698 151 F
VW 1J0 615 301 D
VW 1K0 698 151 G
ZIMMERMANN 100.1246.50
ZIMMERMANN 100.1233.70
ZIMMERMANN 100.1233.50
ZIMMERMANN 100.1233.20
ZIMMERMANN 100 1233 00
-
- Grupa towarowa:
- Układ hamulcowy - Hamulce tarczowe - Zestawy (tarcze i klocki)
-
- Strona zabudowy:
- Oś przednia